利用企業の
最新アベレージ情報
2025.11.08時点
| 14 | |
| 22 | |
| 509 |
テーマ別スコア/各100点満点
| (1)経営基盤 | 75 |
|---|---|
| (2)企業理念 | 71 |
| (3)コーポレート・ガバナンス | 78 |
| (4)コンプライアンス | 75 |
| (5)リスク・マネジメント | 56 |
| (6)ディスクロージャー | 75 |
| (7)クオリティ・コントロール | 68 |
利用企業の
最新アベレージ情報
2025.11.08時点
| 14 | |
| 2 | |
| 540 |
テーマ別スコア/各100点満点
| (1)経営基盤 | 81 |
|---|---|
| (2)企業理念 | 81 |
| (3)コーポレート・ガバナンス | 75 |
| (4)コンプライアンス | 84 |
| (5)リスク・マネジメント | 56 |
| (6)ディスクロージャー | 84 |
| (7)クオリティ・コントロール | 75 |
※平均値データは、スコア種類ごとの全スコアを対象として計算しています。